WvM im Überblick − Die Tatsachen
| Firmierung | WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH, Köln | |
| Tätigkeitsfelder | Planung, Bau und Vermarktung von Wohnimmobilien im Stadtgebiet Köln | |
| Gegründet | 1992 | |
| Geschäftsführer | Wolfgang von Moers, Steffen Erbach | |
| Umsatz im Geschäftsjahr 2011 | über 75 Mio. Euro | |
| Zahl der Mitarbeiter | 64 | |
| Zahl der vermittelten Immobilien im Jahr 2011 |
211 Wohnungen im Bestand 218 neu errichtete Wohnungen |
|
| Status | Kölns größter konzernunabhängiger Bauträger für Wohnimmobilien |
